Etusivu \ Tapahtumat \ Sisäilmastoseminaarit \ Sisäilmastoseminaari 2022 \ Näyttely 2022
1a. | RTV-Yhtymä Oy SPONS |
1b. | VAPAA |
2 | Ardex Oy |
3 | TKR-Marketing |
4 | REDI-Yhtiöt Oy / Tiivistalo |
5 | IdeaStructura Oy |
6 | Knauf Oy |
7 | UniqAir Oy |
8 | Sisäilmalähetti Oy SPONS |
9 | Saint-Gobain Finland Oy/ Weber SPONS |
10 | Ecophon/ Saint-Gobain Finland Oy |
11 | Nuohous ja Ilmastointi Tohtorit Oy |
12 | Ilmalinja Oy |
13 | Betton Oy |
14 | Camfil Oy |
15 | Laattapiste Oy |
16 | Motiva Oy |
17 | Vaisala Oyj |
18 | RKM Group Oy- Kuivaustekniikka Ryhmä |
19 | Hepacon Oy |
20 | Cair Ab Finland |
21 | Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy -Rakennuslehti |
22 | Delete Demolition Oy |
23 | Kiilto Oy |
24 | Lifa Air Oy Ltd |
25 | Scanoffice Oy |
26 | Oy Sonesta Ab |
27 | Fläkt Group Finland Oy |
28 | Teknocalor Oy |
29 | JK-Mikrobitekniikka Oy |
30 | UniqAir Oy |
31 | Mip Electronics Oy |
32 | Mecastep Oy |
33 | Energiakonsultit |
34 | Poistoa Oy |
35 | SafeDrying Oy |
36 | Työterveyslaitos |
37 | Sensorcell Oy |
38 | Cleanside Oy |
39 | Enervent Zehnder Oy |
40 | KMA Company Oy |
41 | Sweco Asiantuntijapalvelut Oy |
42 | Insinööri Studio Oy |
43 | Genano Oy |
44 | Industless Oy |
45 | Build Care Oy |
46 | Vahanen Rakennusfysiikka Oy |
47 | |
48 | Suomen Radonhallinta Oy |
49 | |
50 | Metropolia Ammattikorkeakoulu |
51 | Pietiko Oy |
52 | Ramboll Oy |
53 | Ramboll Oy |
54 | Vita Laboratoriot Oy |
55 | Suomen Sisäilmamestarit Oy |
56 | Kiwa Inspecta Oy |
57 | Labroc Oy |
58 | Polygon Finland Oy |
59 | Talotekniikka lehti |
60 | Halton Oy |
61 | Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO |
62 | MetropoliLab Oy |
63 | A-Insinöörit Suunnittelu Oy |
64 | Fanison Oy |
65 | Taitotalo 102 aula |
66 | NCC Suomi Oy 102 aula |
67 | Eurofins | Expert Services 102 aula |
68 | WSP Finland Oy 102 aula |
69 | bestLab Oy 102 aula |
70a | VAPAA -voi yhdistää |
70b | VAPAA -voi yhdistää |
71 | VAPAA |
72 | VAPAA |
73 | VAPAA |
roll-up | Turun yliopiston Aerobiologian yksikkö |
roll-up | TKR-Marketing |
roll-up | Suomen Ympäristö- ja Terveysalan kustannus Oy |
roll-up | |
roll-up | |
roll-up | |
roll-up | |
roll-up | |
roll-up | |
roll-up |
Kannattajajäsenet: |
Sisäilmainfopiste on alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava kuluttajille.
Sisäilmayhdistys ry
Kivenlahdenkatu 1 B 43, 02320 Espoo
© Sisäilmayhdistys ry